| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость руб. | |||||||||
| Слив воды | ||||||||||||
| 1 | Слив и наполнение стояка холодного водоснабжения | шт | 550 | |||||||||
| 2 | Слив и наполнение стояка горячего водоснабжения | шт | 600 | |||||||||
| 3 | Слив и наполнеие стояка отопления | шт | 650 | |||||||||
| Сантехнические работы | ||||||||||||
| 1 | Консультационные услуги специалиста | вызов | 700 | |||||||||
| 2 | Консультационная услуга по покупке материалов, запчастей и прочее | вызов | 1000 | |||||||||
| 3 | Замена дверного замка на анологичный по типу и размеру | шт | 1000 | |||||||||
| 4 | Замена личины дверного замка (без сверления) | шт | 600 | |||||||||
| 5 | Замена мойки кухни с установкой смесителя с подключением | шт | 3500 | |||||||||
| 6 | Замена запорной арматуры радиатора отопления (без снятия радиатора и сварочных работ) | шт | 1000 | |||||||||
| 7 | Замена аэратора смесителя | шт | 300 | |||||||||
| 8 | Замена кран-буксы | шт | 600 | |||||||||
| 9 | Замена или установка счетчика воды | шт | 1200 | |||||||||
| 10 | Замена или установка сифона ванны | шт | 1100 | |||||||||
| 11 | Замена или установка сифона раковины | шт | 800 | |||||||||
| 12 | Замена или установка душевого шланга с лейкой | шт | 500 | |||||||||
| 13 | Замена или установка гофры унитаза без демонтажа унитаза | шт | 1500 | |||||||||
| 14 | Замена или установка гофры унитаза с демонтажем унитаза | шт | 3500 | |||||||||
| 15 | Замена или установка сидения унитаза | шт | 1500 | |||||||||
| 16 | Замена или установка смывного бачка унитаза | шт | 2000 | |||||||||
| 17 | Замена или установка напольного унитаза | шт | 2000 | |||||||||
| 18 | Замена или установка арматуры в смывном бачке унитаза | шт | 1300 | |||||||||
| 19 | Замена или установка гибкой подводки | шт | 800 | |||||||||
| 20 | Замена канализационного тройника | шт | 4000 | |||||||||
| 21 | Замена или установка обратного клапана на систему горячего и холодного водоснабжения | шт | 2500 | |||||||||
| 22 | Замена или установка редуктора давления воды | шт | 1500 | |||||||||
| 23 | Замена или установка шарового крана на стояке горячего и холодного водоснабжения | шт | 1500 | |||||||||
| 24 | Замена или установка фильтра грубой очистки воды | шт | 1500 | |||||||||
| 25 | Замена или установка обратного клапана канализации диаметром 110 мм | шт | 2500 | |||||||||
| 26 | Замена или установка обратного клапана канализации диаметром 50 мм | шт | 2000 | |||||||||
| 27 | Замена или установка термоголовки радиатора отопления на кран | шт | 500 | |||||||||
| 28 | Замена или установка простого смесителя на гибкой подводке | шт | 2500 | |||||||||
| 29 | Замена крана маевского на полотенцесушителе | шт | 1000 | |||||||||
| 30 | Замена крана маевского на радиаторе отопления | шт | 1500 | |||||||||
| 31 | Замена запорой арматуры на стояке отопления | шт | 1000 | |||||||||
| 32 | Прокладка полипропиленовых труб до 32 мм (пайка одного элемента) | шт | 450 | |||||||||
| 33 | Прокладка канализационных труб за точку без штробления (в квартире) | шт | 3500 | |||||||||
| 34 | Переоборудование выводов полотецесушителя с проведением сварочных работ | шт | 5000 | |||||||||
| 35 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | шт | 1500 | |||||||||
| 36 | Подключение посудмоечной машины к готовым выводам | шт | 1500 | |||||||||
| 37 | Перенос радиатора отопления горизонтального (сварочные работы) | шт | 11000 | |||||||||
| 38 | Переборка радиатора отопления | шт | 7500 | |||||||||
| 39 | Прочистка фильтров грубой очистки воды до ДУ 26 | шт | 1000 | |||||||||
| 40 | Профилактика, промывка аэратора смесителя | шт | 400 | |||||||||
| 41 | Развоздушивание отопительного прибора | шт | 500 | |||||||||
| 42 | Регулировка редуктора давления воды | шт | 500 | |||||||||
| 43 | Регулировка арматуры смывного бачка утаза | шт | 1000 | |||||||||
| 44 | Ремонт резьбового соединения (замена уплотнителя) на системе горячего и холодного водоснабжения на сетях собственника | шт | 1000 | |||||||||
| 45 | Снятие или установка полотенце сушителя на штатное место | шт | 2000 | |||||||||
| 46 | Снятие или установка радиатора отопления на штатное место без переборки | шт | 2500 | |||||||||
| 47 | Устранение протечки, устранение неполадок возникшие по вине собственника на системе водоснабжения внутри квартиры (протягивание соединительных гаек, америкнок) | шт | 850 | |||||||||
| 48 | Устранение протечки, устранение неполадок возникшие по вине собственника на системе отопления внутри квартиры (без снятия радиатора отопления и сварочных работ) | шт | 1500 | |||||||||
| 49 | Устранение протечки, устранение неполадок возникшие по вине собственника на системе отопления внутри квартиры (со снятием радиатора отопления) | шт | 3500 | |||||||||
| 50 | Установка и подключение радиатора отопления | шт | 3500 | |||||||||
| 51 | Устранение засора раковины/мойки | шт | 2000 | |||||||||
| 52 | Устранение засора ванны | шт | 2500 | |||||||||
| 53 | Устрание засора душевой кабины (без разборки и сборки душевой кабины) | шт | 2700 | |||||||||
| 54 | Устранение засора унитаза (без демонтажа и монтажа унитаза) | шт | 3000 | |||||||||
| 55 | Установка компенсатора на системе горячего водоснабжения (на стояках из полипропилена) | шт | 3000 | |||||||||
| 56 | Установка аксесуаров для ванных комнат (со сверлением плитки и стен) | шт | 1000 | |||||||||
| 57 | Установка дверных ограничителей (стопоров) | шт | 500 | |||||||||
| 58 | Установка ограничителя открывания двери напольного/настенного | шт | 1000 | |||||||||
| 59 | Демонтаж узла полотенцесушителя с установкой компенсатора на стояке горячего водоснабжения с материалом | шт | 4000 | |||||||||
| 60 | Штробление стен | м.п. | 1300 | |||||||||
| 61 | Прочие работы не входящие в перечнь услуг | по договоренности | ||||||||||
| Электромонтажные работы | ||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость | |||||||||
| 1 | Консультационные услуги специалиста | вызов | 700 | |||||||||
| 2 | Консультационная услуга по покупке материалов, запчастей и прочее | вызов | 1000 | |||||||||
| 3 | Выссверливание отверстий под установочную коробку (подразетник) в бетонной стене | шт | 450 | |||||||||
| 4 | Выссверливание отверстий под установочную коробку (подразетник) в кирпичной стене | шт | 350 | |||||||||
| 5 | Выссверливание отверстий под установочную коробку (подразетник) в гипсолитовой стене | шт | 250 | |||||||||
| 6 | Выявление причины срабатывания автомата защиты 1 комнатная квартира | квартира | 3000 | |||||||||
| 7 | Выявление причины срабатывания автомата защиты 2 комнатная квартира | квартира | 3500 | |||||||||
| 8 | Выявление причины срабатывания автомата защиты 3 комнатная квартира | квартира | 4000 | |||||||||
| 9 | Выявление причины срабатывания автомата защиты 4 комнатная квартира | квартира | 4500 | |||||||||
| 10 | Диагностика неисправности электропроводки (одна линия) | шт | 500 | |||||||||
| 11 | Замена ламп накаливания | шт | 150 | |||||||||
| 12 | Замена люминисцентных ламп | шт | 150 | |||||||||
| 13 | Замена неисправного электропатрона | шт | 300 | |||||||||
| 14 | Замена блока электрического с выключателями и розетками | шт | 500 | |||||||||
| 15 | Замена выключателя. Электророзетки (в старой установочной коробке, подразетнике) | шт | 400 | |||||||||
| 16 | Замена УЗО/дифавтомата на DIN рейке до 40 А | шт | 600 | |||||||||
| 17 | Монтаж внутриквартирного ППА в соответствии с проектом | шт | 1300 | |||||||||
| 18 | Монтаж и подключение кухонной вытяжки | шт | 1700 | |||||||||
| 19 | Монтаж накладного элетрощита | шт | 1600 | |||||||||
| 20 | Монтаж оборудования электрощита (единичный модуль) | шт | 1000 | |||||||||
| 21 | Монтаж распаячной коробки в бетонной стене | шт | 800 | |||||||||
| 22 | Монтаж распаячной коробки в кирпичной стене | шт | 700 | |||||||||
| 23 | Монтаж распаячной коробки в гипсолите | шт | 600 | |||||||||
| 24 | Монтаж распаячной коробки накладной | шт | 450 | |||||||||
| 25 | Монтааж элекктрического короба на бетонной поверхности | м.пог | 200 | |||||||||
| 26 | Монтааж элекктрического короба на кирпичной поверхности | м.пог | 150 | |||||||||
| 27 | Монтааж элекктрического короба на гипсолите, гипсокартоне | м.пог | 120 | |||||||||
| 28 | Подключение ванны-джакузи, душевой кабины к электросети | шт | 1200 | |||||||||
| 29 | Подключение водонагревателя накопительног типа к электросети | шт | 2000 | |||||||||
| 30 | Подключение водонагревателя проточного к электросети | шт | 1500 | |||||||||
| 31 | Подключение электрической плиты (без учета кабеля, разъема, крепления розетки) | шт | 1500 | |||||||||
| 32 | Подключение электрической плиты встраиваемой | шт | 2000 | |||||||||
| 33 | Прокладка наружней электропроводки | м.пог | 200 | |||||||||
| 34 | Пракладка электропроводки в труднодоступных местах (фальш-потолок, плинтус и т.п.) | м.пог | 250 | |||||||||
| 35 | Протяжка кабеля до 6 мм в гофре | м.пог | 200 | |||||||||
| 36 | Ремонт внутриквартирного оборудования Ппа в соответствии с проектом | шт | 600 | |||||||||
| 37 | Сборка люстры | шт | от 700 | |||||||||
| 38 | Укладка кабеля до 6мм в электрокоробе | шт | 220 | |||||||||
| 39 | Установка потолочного светильника 600х600 мм типа "Армстронг" | шт | 900 | |||||||||
| 40 | Установка настенного светильника бра | шт | 800 | |||||||||
| 41 | Установка блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа | шт | 1000 | |||||||||
| 42 | Установка выключателя электророзетки для скрытой проводки (на готовое установочное место) | шт | 600 | |||||||||
| 43 | Установка выключателя , розетки накладной | шт | 400 | |||||||||
| 44 | Установка датчика включения блока управления системы "Аквастоп" | шт | 500 | |||||||||
| 45 | Установка и поключение блока блока управления системы "Аквастоп" | шт | 1000 | |||||||||
| 46 | Установка и подключение кнопки электрического звонка | шт | 400 | |||||||||
| 47 | Установка и подключение электрического звонка | шт | 600 | |||||||||
| 48 | Установка крючка под люстру | шт | 400 | |||||||||
| 49 | Установка и подключение люстры к потолку без сборки | шт | от 1000 | |||||||||
| 50 | Установка и подключение реостата для электрического "Теплого пола" | шт | от 500 | |||||||||
| 51 | Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт | 1500 | |||||||||
| 52 | Установка подрозетника в кирпич, гипс, бетон | шт | 350 | |||||||||
| 53 | Установка розетки для электроплиты накладной | шт | 500 | |||||||||
| 54 | Установка точечного светильника в готовое место | шт | 350 | |||||||||
| 55 | Установка трансформатора для галогеновых ламп | шт | 400 | |||||||||
| 56 | Установка электровентилятора | шт | 450 | |||||||||
| 57 | Установка электрощита в готовую нишу | шт | 1800 | |||||||||
| 58 | Штробление бетонных стен под провод 20х20 | м.пог | 400 | |||||||||
| 59 | Штробление гипсолитовых стен под провод 20х20 | м.пог | 200 | |||||||||
| 60 | Штробление кирпичных стен под провод 20х20 | м.пог | 350 | |||||||||
| 61 | Прочие работы не входящие в перечнь услуг | по договоренности | ||||||||||
| Востановление схемы питания после ввода режима ограничения/отключения | ||||||||||||
| 1 | Однофазный счетчик (отключение + демонтаж УЗО) | шт | 1500 | |||||||||
| 2 | Трехфазный счетчик (отключение + демонтаж УЗО) | шт | 2200 | |||||||||
| 3 | Однофазный счетчик (демонтаж питающего кабеля) | шт | 2500 | |||||||||
| 4 | Трехфазный счетчик (демонтаж питающего кабеля) | шт | 3200 | |||||||||
| Дополнительные услуги | ||||||||||||
| 1 | Выезд и проведение работ в случаи возникновения аварийной ситуации в выходные и празднечные дни, в не рабочее время | шт | 5000 | |||||||||
| 2 | Дежурства в празднечные дни, работы по содержанию общедомового имущества и территории | шт | 4000 | |||||||||
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
