Общие данные |
Год постройки | 2022 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2022 |
Серия, тип проекта здания | ИП |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 140 |
Количество нежилых помещений | 4 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 5285.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 700 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2945.62 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2546.02 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.12.2022 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 30.11.2022 |
Общежитие | |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 33:22:024088:54 |
Площадь земельного участка | 2580 |
Наличие подземного паркинга | Да |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Забивные сваи |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 57 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 0% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ | 0% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 90 |
Количество балконов | 56 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |