Общие данные |
Год постройки | 2017 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2017 |
Серия, тип проекта здания | ИП |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 160 |
Количество нежилых помещений | 5 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4861.9 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 2303.7 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1144.42 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2126.42 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 31.01.2018 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 14.12.2017 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 33:22:024192:807 |
Площадь земельного участка | 3049 |
Наличие подземного паркинга | Да |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Столбчатый (столбовой), Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 0 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Монолитные, Газосиликатные блоки |
Физический износ | 0% |
Фасад |
Тип наружных стен | Газосиликатные блоки |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Монолитные железобетонные плиты, Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 0% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонная совмещенная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 160 |
Количество балконов | 16 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |