Общие данные |
Год постройки | 2020 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | ИП |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 4 |
Количество жилых помещений (квартир) | 272 |
Количество нежилых помещений | 10 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 10549.5 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 308.2 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 6216.96 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6324.04 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 21.02.2020 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 07.02.2020 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 33:22:024091:11 |
Площадь земельного участка | 3654 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 234.13 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Газосиликатные блоки |
Физический износ | 0% |
Фасад |
Тип наружных стен | Газосиликатные блоки |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | стены с наружной системой утепления фасада, окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Железобетон |
Физический износ | 0% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата, Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери |
Материал двери | Металлическая остекленная |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 442 |
Количество балконов | 306 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |