Общие данные |
Год постройки | 2007 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Кирпичный, индивидуальный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3506.4 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 151.8 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 548.8 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 548.8 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 19.01.2008 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 19.01.2008 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 33:22:24088:23 |
Площадь земельного участка | 3227 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 170 |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 3% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила, Железобетон |
Физический износ | 3% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие) |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Окна |
Материал окон | Деревянные, Металлопластик |
Физический износ | 3% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Глухая деревянная |
Физический износ | 3% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка |
Физический износ | 3% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 90 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой системы отопления | Домовая котельная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 3% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
Стояки |
Физический износ | 3% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 3% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 3% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 3% |
Материал сети | Металлополимер, Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 3% |
Материал стояков | Металлополимер |
Запорная арматура |
Физический износ | 3% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 3% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер, Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Пенополиуретановое напыление |
Стояки |
Физический износ | 3% |
Материал | Металлополимер, Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 3% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |